五十音とは、仮名文字を母音に基づき縦に五字、子音に基づき横に十字ずつ並べたものである。それら清音だけでなく、濁音、半濁音、拗音(ようおん)まで含めると、181字となった。
Googleで検索されている数=人気がある、という前提で、それらの検索ボリュームを調べ、ランキングにしてみた。あなたのお気に入りの五十音は、何位にランクインしているだろうか。
人気の五十音 第161位
Googleの月間検索ボリュームが、0の22字は、すべて拗音だった。ちっちゃい仮名が後ろにつくやつだ。日頃発音することがない字は、検索されることもない。当然の結果だろう。
順位 | KW | 検索数 | カテゴリ |
---|---|---|---|
161 位 | みぇ | 0 | 拗音 |
161 位 | ふょ | 0 | 拗音 |
161 位 | ふゃ | 0 | 拗音 |
161 位 | びゃ | 0 | 拗音 |
161 位 | びぇ | 0 | 拗音 |
161 位 | どぉ | 0 | 拗音 |
161 位 | どぇ | 0 | 拗音 |
161 位 | とぇ | 0 | 拗音 |
161 位 | どぃ | 0 | 拗音 |
161 位 | とぁ | 0 | 拗音 |
161 位 | でょ | 0 | 拗音 |
161 位 | てゅ | 0 | 拗音 |
161 位 | つぇ | 0 | 拗音 |
161 位 | つぃ | 0 | 拗音 |
161 位 | つぁ | 0 | 拗音 |
161 位 | ぢょ | 0 | 拗音 |
161 位 | ぐぉ | 0 | 拗音 |
161 位 | ぐぇ | 0 | 拗音 |
161 位 | ぐぃ | 0 | 拗音 |
161 位 | ぐぁ | 0 | 拗音 |
161 位 | ぎぃ | 0 | 拗音 |
161 位 | いぇ | 0 | 拗音 |
人気の五十音 第160位 ~ 102 位
102位までは、すべて拗音という驚きの結果となった。あまちゃんで人気だった「じぇ」の順位は102位で、検索ボリュームは、1,000だった。ちなみに、繰り返しの「じぇじぇ」は1,300、「じぇじぇじぇ」は、5,400と増えていく。さらに「じぇじぇじぇじぇ」までいくと、0であった。
順位 | KW | 検索数 | カテゴリ |
---|---|---|---|
160 位 | きぇ | 20 | 拗音 |
158 位 | どぁ | 40 | 拗音 |
158 位 | ぢぇ | 40 | 拗音 |
156 位 | にぇ | 50 | 拗音 |
156 位 | つぉ | 50 | 拗音 |
154 位 | とぉ | 70 | 拗音 |
154 位 | でぇ | 70 | 拗音 |
150 位 | ふゅ | 90 | 拗音 |
150 位 | ぴょ | 90 | 拗音 |
150 位 | くぉ | 90 | 拗音 |
150 位 | ぎぇ | 90 | 拗音 |
148 位 | ぴぇ | 110 | 拗音 |
148 位 | ヴぉ | 110 | 拗音 |
142 位 | りゃ | 140 | 拗音 |
142 位 | みょ | 140 | 拗音 |
142 位 | びょ | 140 | 拗音 |
142 位 | てゃ | 140 | 拗音 |
142 位 | くぇ | 140 | 拗音 |
142 位 | くぃ | 140 | 拗音 |
139 位 | ひぇ | 170 | 拗音 |
139 位 | でゃ | 170 | 拗音 |
139 位 | ぢぃ | 170 | 拗音 |
135 位 | みゃ | 210 | 拗音 |
135 位 | ぢゃ | 210 | 拗音 |
135 位 | じぃ | 210 | 拗音 |
135 位 | ヴぇ | 210 | 拗音 |
132 位 | ぴゅ | 260 | 拗音 |
132 位 | にぃ | 260 | 拗音 |
132 位 | どぅ | 260 | 拗音 |
128 位 | びゅ | 320 | 拗音 |
128 位 | ひゅ | 320 | 拗音 |
128 位 | ひゃ | 320 | 拗音 |
128 位 | ぢゅ | 320 | 拗音 |
125 位 | ひぃ | 390 | 拗音 |
125 位 | とぅ | 390 | 拗音 |
125 位 | ヴぃ | 390 | 拗音 |
122 位 | ひょ | 480 | 拗音 |
122 位 | でゅ | 480 | 拗音 |
122 位 | てぇ | 480 | 拗音 |
120 位 | しぇ | 590 | 拗音 |
120 位 | ヴぁ | 590 | 拗音 |
114 位 | りゅ | 720 | 拗音 |
114 位 | みゅ | 720 | 拗音 |
114 位 | にょ | 720 | 拗音 |
114 位 | ぐぅ | 720 | 拗音 |
114 位 | くぁ | 720 | 拗音 |
114 位 | ぎゅ | 720 | 拗音 |
109 位 | りぇ | 880 | 拗音 |
109 位 | りぃ | 880 | 拗音 |
109 位 | びぃ | 880 | 拗音 |
109 位 | ちぇ | 880 | 拗音 |
109 位 | ぎょ | 880 | 拗音 |
102 位 | ふぉ | 1,000 | 拗音 |
102 位 | ふぃ | 1,000 | 拗音 |
102 位 | ぴぃ | 1,000 | 拗音 |
102 位 | てぃ | 1,000 | 拗音 |
102 位 | じぇ | 1,000 | 拗音 |
102 位 | ぎゃ | 1,000 | 拗音 |
102 位 | きぃ | 1,000 | 拗音 |
人気の五十音 第99位 ~ 52位
濁音の「づ」が、99位にランクイン。拗音に負けるまさかの結果となった。たしかに日頃「du」と打つ機会は少ない。「ず(zu)」とどちらを使うべきか迷うときに検索しそうなものだが、単体での人気は限定的なようだ。
清音の「ゐ(wyi)、96位」と「ゑ(wye)、87位」の不人気は仕方ない。そもそもローマ字入力をどうやってするのかさえ知らなかった。これらを検索した人の多くは、どこかからテキストをコピペしたと思われる。
順位 | KW | 検索数 | カテゴリ |
---|---|---|---|
99 位 | づ | 1,300 | 濁音 |
99 位 | くぅ | 1,300 | 拗音 |
99 位 | きゅ | 1,300 | 拗音 |
96 位 | ゐ | 1,600 | 清音 |
96 位 | でぃ | 1,600 | 拗音 |
96 位 | ヴ | 1,600 | 濁音 |
92 位 | てょ | 1,900 | 拗音 |
92 位 | ぜ | 1,900 | 濁音 |
92 位 | きゃ | 1,900 | 拗音 |
92 位 | うぇ | 1,900 | 拗音 |
87 位 | ゑ | 2,400 | 清音 |
87 位 | にゃ | 2,400 | 拗音 |
87 位 | ちぃ | 2,400 | 拗音 |
87 位 | ぞ | 2,400 | 濁音 |
87 位 | しゅ | 2,400 | 拗音 |
82 位 | りょ | 2,900 | 拗音 |
82 位 | じょ | 2,900 | 拗音 |
82 位 | じゅ | 2,900 | 拗音 |
82 位 | しゃ | 2,900 | 拗音 |
82 位 | きょ | 2,900 | 拗音 |
74 位 | ぼ | 3,600 | 濁音 |
74 位 | ぺ | 3,600 | 半濁音 |
74 位 | べ | 3,600 | 濁音 |
74 位 | ぴゃ | 3,600 | 拗音 |
74 位 | ちょ | 3,600 | 拗音 |
74 位 | ちゅ | 3,600 | 拗音 |
74 位 | しょ | 3,600 | 拗音 |
74 位 | うぃ | 3,600 | 拗音 |
71 位 | にゅ | 4,400 | 拗音 |
71 位 | げ | 4,400 | 濁音 |
71 位 | ぎ | 4,400 | 濁音 |
67 位 | ふぇ | 5,400 | 拗音 |
67 位 | び | 5,400 | 濁音 |
67 位 | ず | 5,400 | 濁音 |
67 位 | じゃ | 5,400 | 拗音 |
64 位 | ぶ | 6,600 | 濁音 |
64 位 | とぃ | 6,600 | 拗音 |
64 位 | ちゃ | 6,600 | 拗音 |
62 位 | ば | 8,100 | 濁音 |
62 位 | ぢ | 8,100 | 濁音 |
58 位 | ぷ | 9,900 | 半濁音 |
58 位 | ぴ | 9,900 | 半濁音 |
58 位 | だ | 9,900 | 濁音 |
58 位 | ご | 9,900 | 濁音 |
55 位 | ぽ | 12,100 | 半濁音 |
55 位 | ふぁ | 12,100 | 拗音 |
55 位 | ど | 12,100 | 濁音 |
52 位 | れ | 14,800 | 清音 |
52 位 | ぱ | 14,800 | 半濁音 |
52 位 | ざ | 14,800 | 濁音 |
人気の五十音 第46位 ~ 11位
一音で意味をなす仮名が多数ランクイン。「へ」「て」「い」など日ごろから口にする音も、残念ながらトップテンには入れなかった。
しりとりで毎回悩まされる「る」は、ベストテンに入るかと思ったが、38位どまり。15位の「みぃ」は、英語の「me」を調べる人だろうか。
順位 | KW | 検索数 | カテゴリ |
---|---|---|---|
46 位 | ろ | 18,100 | 清音 |
46 位 | よ | 18,100 | 清音 |
46 位 | へ | 18,100 | 清音 |
46 位 | ね | 18,100 | 清音 |
46 位 | そ | 18,100 | 清音 |
46 位 | け | 18,100 | 清音 |
38 位 | る | 22,200 | 清音 |
38 位 | ほ | 22,200 | 清音 |
38 位 | で | 22,200 | 濁音 |
38 位 | て | 22,200 | 清音 |
38 位 | つ | 22,200 | 清音 |
38 位 | ち | 22,200 | 清音 |
38 位 | せ | 22,200 | 清音 |
38 位 | じ | 22,200 | 濁音 |
32 位 | ん | 27,100 | 清音 |
32 位 | を | 27,100 | 清音 |
32 位 | り | 27,100 | 清音 |
32 位 | も | 27,100 | 清音 |
32 位 | み | 27,100 | 清音 |
32 位 | ぐ | 27,100 | 濁音 |
29 位 | ひ | 33,100 | 清音 |
29 位 | ぬ | 33,100 | 清音 |
29 位 | が | 33,100 | 濁音 |
24 位 | ゆ | 40,500 | 清音 |
24 位 | め | 40,500 | 清音 |
24 位 | む | 40,500 | 清音 |
24 位 | と | 40,500 | 清音 |
24 位 | す | 40,500 | 清音 |
18 位 | ふ | 49,500 | 清音 |
18 位 | の | 49,500 | 清音 |
18 位 | に | 49,500 | 清音 |
18 位 | し | 49,500 | 清音 |
18 位 | こ | 49,500 | 清音 |
18 位 | く | 49,500 | 清音 |
15 位 | みぃ | 60,500 | 拗音 |
15 位 | き | 60,500 | 清音 |
15 位 | う | 60,500 | 清音 |
14 位 | ま | 74,000 | 清音 |
11 位 | わ | 90,500 | 清音 |
11 位 | た | 90,500 | 清音 |
11 位 | い | 90,500 | 清音 |
人気の五十音 第8位
栄光のトップテン内は、検索ボリュームが10万を超えてきた。そんななか、拗音の「しぃ」がまさかのランクイン。検索した人は、アルファベットの「C」を知りたかった可能性もある。
順位 | KW | 検索数 | カテゴリ |
---|---|---|---|
8 位 | ら | 110,000 | 清音 |
8 位 | しぃ | 110,000 | 拗音 |
8 位 | お | 110,000 | 清音 |
人気の五十音 第5位
5位にランクインしたのは「や」「は」「さ」の3字。ここまでくると何が入ってきてもおかしくない。検索ボリュームは20万を超えてきた。かなりのビッグキーワードだ。
順位 | KW | 検索数 | カテゴリ |
---|---|---|---|
5 位 | や | 201,000 | 清音 |
5 位 | は | 201,000 | 清音 |
5 位 | さ | 201,000 | 清音 |
人気の五十音 第2位
2位に入ったのは、「な」「か」「え」の3字。それぞれ検索ボリューム30万オーバーとなる。3文字を合わせたら最強な気がしたが、「なかえ」の検索ボリュームは210、「中江」だと1,000だった。文字を足したからといって増えるわけではない。当たり前だが。
順位 | KW | 検索数 | カテゴリ |
---|---|---|---|
2 位 | な | 301,000 | 清音 |
2 位 | か | 301,000 | 清音 |
2 位 | え | 301,000 | 清音 |
人気の五十音 第1位
人気の五十音ランキング、ダントツの1位は、やはり「あ」。検索ボリュームは、2位以下を大きく引き離し、驚異の183万であった。Googleの検索結果1位に表示されるのはウィキペディア「あ」のページだった。こちらも納得の結果。むしろ、2位以降もウィキペディアが独占してもいいと思う。
順位 | KW | 検索数 | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 位 | あ | 1,830,000 | 清音 |
まとめ
思った通り、「あ」が最強だった。